- MusicHeartsFM Rusia
- Johnny Mathis
- Discografía
Músico
Estados Unidos30 de septiembre de 1935
Discografía de Johnny Mathis
946
0
Discografía completa de Johnny Mathis en orden cronológico: de «Johnny Mathis» (1956) a «Early Years - Selected Albums 1956-58» (2026).
Álbumes de estudio
Lanzamientos por año
Cuántos lanzamientos salieron cada año; los álbumes de estudio, resaltados
álbumes de estudiootros lanzamientos
| # | álbumes de estudio | otros lanzamientos |
|---|---|---|
| 1956 | 1 | 1 |
| 1957 | 2 | 5 |
| 1958 | 3 | 2 |
| 1959 | 3 | 1 |
| 1960 | 2 | 0 |
| 1961 | 3 | 1 |
| 1962 | 1 | 0 |
| 1963 | 3 | 2 |
| 1964 | 4 | 2 |
| 1965 | 3 | 0 |
| 1966 | 2 | 1 |
| 1967 | 2 | 1 |
| 1968 | 3 | 0 |
| 1969 | 2 | 2 |
| 1970 | 2 | 1 |
| 1971 | 2 | 1 |
| 1972 | 2 | 0 |
| 1973 | 3 | 0 |
| 1974 | 1 | 1 |
| 1975 | 2 | 0 |
| 1976 | 1 | 0 |
| 1977 | 2 | 1 |
| 1978 | 2 | 2 |
| 1979 | 2 | 1 |
| 1980 | 1 | 2 |
| 1981 | 0 | 4 |
| 1982 | 1 | 1 |
| 1983 | 0 | 1 |
| 1984 | 1 | 0 |
| 1985 | 1 | 0 |
| 1986 | 2 | 2 |
| 1988 | 1 | 3 |
| 1989 | 1 | 1 |
| 1990 | 1 | 1 |
| 1991 | 0 | 7 |
| 1992 | 0 | 1 |
| 1993 | 1 | 3 |
| 1994 | 0 | 3 |
| 1995 | 0 | 1 |
| 1996 | 1 | 1 |
| 1997 | 0 | 3 |
| 1998 | 1 | 2 |
| 1999 | 0 | 3 |
| 2000 | 1 | 2 |
| 2002 | 1 | 1 |
| 2003 | 0 | 4 |
| 2004 | 0 | 4 |
| 2005 | 1 | 0 |
| 2006 | 0 | 3 |
| 2008 | 1 | 6 |
| 2009 | 0 | 7 |
| 2010 | 1 | 0 |
| 2011 | 0 | 3 |
| 2012 | 1 | 7 |
| 2013 | 1 | 1 |
| 2014 | 0 | 4 |
| 2015 | 0 | 4 |
| 2016 | 0 | 1 |
| 2017 | 3 | 1 |
| 2018 | 0 | 1 |
| 2019 | 0 | 4 |
| 2020 | 0 | 2 |
| 2021 | 0 | 4 |
| 2022 | 1 | 0 |
| 2023 | 1 | 0 |
| 2026 | 1 | 0 |
Álbumes más sonados en la radio
Emisiones de los últimos 30 días en las emisoras del catálogo
- Emisiones: 168 · Emisoras: 55 · La más sonada: «It’s Beginning to Look a Lot Like Christmas»
- Merry Christmas1958Emisiones: 31 · Emisoras: 6 · La más sonada: «O Holy Night»
- Faithfully1959Emisiones: 25 · Emisoras: 12 · La más sonada: «Maria»
- Johnny Mathis1956Emisiones: 17 · Emisoras: 1 · La más sonada: «Fly Me to the Moon»
- Emisiones: 12 · Emisoras: 3 · La más sonada: «You Are Beautiful (From Flower Drum Song)»
- Emisiones: 1 · Emisoras: 1 · La más sonada: «Since I Don’t Have You»
Cómo cambió el estilo
Géneros de los álbumes del artista a lo largo de los años: cuanto más alta la línea, más fuerte el género en ese álbum

