- MusicHeartsFM Россия
- John Coltrane
- Дискография
1.9k
0
Полная дискография John Coltrane в хронологическом порядке: от «Tenor Conclave» (1957) до «Once in a While» (2023).
Другие релизы: 4
Студийные альбомы
Релизы по годам
Сколько релизов выходило в каждый год; студийные альбомы выделены
студийные альбомыдругие релизы
| # | студийные альбомы | другие релизы |
|---|---|---|
| 1957 | 5 | 1 |
| 1958 | 4 | 1 |
| 1959 | 3 | 0 |
| 1960 | 2 | 1 |
| 1961 | 8 | 2 |
| 1962 | 3 | 2 |
| 1963 | 6 | 4 |
| 1964 | 3 | 2 |
| 1965 | 5 | 5 |
| 1966 | 2 | 2 |
| 1967 | 3 | 2 |
| 1968 | 2 | 2 |
| 1969 | 0 | 1 |
| 1970 | 1 | 6 |
| 1971 | 1 | 3 |
| 1972 | 1 | 6 |
| 1973 | 0 | 5 |
| 1974 | 1 | 6 |
| 1975 | 0 | 5 |
| 1976 | 0 | 7 |
| 1977 | 1 | 4 |
| 1978 | 0 | 8 |
| 1979 | 0 | 4 |
| 1980 | 0 | 4 |
| 1981 | 0 | 5 |
| 1982 | 0 | 2 |
| 1983 | 0 | 2 |
| 1985 | 0 | 5 |
| 1986 | 0 | 3 |
| 1987 | 0 | 9 |
| 1988 | 0 | 7 |
| 1989 | 0 | 4 |
| 1990 | 0 | 5 |
| 1991 | 0 | 9 |
| 1992 | 0 | 11 |
| 1993 | 0 | 7 |
| 1994 | 0 | 5 |
| 1995 | 1 | 5 |
| 1996 | 0 | 2 |
| 1997 | 1 | 6 |
| 1998 | 0 | 7 |
| 1999 | 0 | 7 |
| 2000 | 0 | 6 |
| 2001 | 0 | 17 |
| 2002 | 0 | 9 |
| 2003 | 0 | 7 |
| 2004 | 0 | 9 |
| 2005 | 0 | 11 |
| 2006 | 1 | 14 |
| 2007 | 1 | 13 |
| 2008 | 0 | 14 |
| 2009 | 0 | 7 |
| 2010 | 0 | 16 |
| 2011 | 0 | 11 |
| 2012 | 0 | 9 |
| 2013 | 0 | 7 |
| 2014 | 0 | 15 |
| 2015 | 0 | 8 |
| 2016 | 0 | 9 |
| 2017 | 0 | 7 |
| 2018 | 1 | 14 |
| 2019 | 0 | 8 |
| 2020 | 0 | 2 |
| 2021 | 0 | 3 |
| 2022 | 1 | 9 |
| 2023 | 1 | 5 |
| 2024 | 0 | 3 |
| 2025 | 0 | 5 |
| 2026 | 0 | 10 |
Самые звучащие альбомы на радио
Эфиры за последние 30 дней на станциях каталога
Blue Train1958Эфиров: 303 · Станций: 71 · Чаще всего звучит: «Blue Train (alternate take)»
Эфиров: 270 · Станций: 67 · Чаще всего звучит: «My One and Only Love»
Giant Steps1960Эфиров: 120 · Станций: 48 · Чаще всего звучит: «Naima (alternate, take 3)»
Stardust1963Эфиров: 73 · Станций: 5 · Чаще всего звучит: «Time After Time»
Olé Coltrane1961Эфиров: 42 · Станций: 9 · Чаще всего звучит: «Olé»
Coltrane’s Sound1964Эфиров: 31 · Станций: 10 · Чаще всего звучит: «Central Park West»
Эфиров: 16 · Станций: 7 · Чаще всего звучит: «One and Four (a.k.a. Mr. Day)»
Эфиров: 5 · Станций: 3 · Чаще всего звучит: «Slow Dance»















































































































































































































































