- MusicHeartsFM Россия
- Abdullah Ibrahim
- Дискография
1.7k
0
Полная дискография Abdullah Ibrahim в хронологическом порядке: от «Hamba Khale» (1968) до «3» (2024).
Другие релизы: 3
Студийные альбомы
Релизы по годам
Сколько релизов выходило в каждый год; студийные альбомы выделены
студийные альбомыдругие релизы
| # | студийные альбомы | другие релизы |
|---|---|---|
| 1965 | 0 | 1 |
| 1968 | 1 | 0 |
| 1970 | 0 | 1 |
| 1971 | 1 | 0 |
| 1973 | 3 | 0 |
| 1974 | 8 | 2 |
| 1975 | 1 | 0 |
| 1976 | 5 | 0 |
| 1977 | 3 | 0 |
| 1978 | 3 | 0 |
| 1979 | 2 | 0 |
| 1980 | 1 | 3 |
| 1981 | 2 | 1 |
| 1982 | 0 | 1 |
| 1983 | 3 | 2 |
| 1986 | 1 | 3 |
| 1988 | 0 | 6 |
| 1989 | 1 | 1 |
| 1990 | 0 | 2 |
| 1991 | 1 | 0 |
| 1992 | 1 | 1 |
| 1993 | 1 | 1 |
| 1994 | 0 | 1 |
| 1995 | 0 | 1 |
| 1996 | 0 | 1 |
| 1997 | 1 | 0 |
| 1998 | 2 | 0 |
| 2000 | 0 | 1 |
| 2001 | 1 | 1 |
| 2002 | 0 | 3 |
| 2004 | 0 | 2 |
| 2005 | 0 | 1 |
| 2008 | 1 | 0 |
| 2009 | 1 | 0 |
| 2010 | 1 | 1 |
| 2012 | 0 | 1 |
| 2013 | 1 | 0 |
| 2014 | 1 | 1 |
| 2015 | 0 | 1 |
| 2018 | 0 | 1 |
| 2019 | 2 | 2 |
| 2021 | 1 | 1 |
| 2022 | 0 | 1 |
| 2024 | 1 | 0 |
Самые звучащие альбомы на радио
Эфиры за последние 30 дней на станциях каталога
- Эфиров: 8 · Станций: 7 · Чаще всего звучит: «Ishmael»
- Эфиров: 7 · Станций: 4 · Чаще всего звучит: «Maraba Blue»
- Desert Flowers1992Эфиров: 1 · Станций: 1 · Чаще всего звучит: «For John Coltrane»
Как менялся стиль
Жанры альбомов артиста по годам: чем выше линия, тем сильнее жанр на этом альбоме




