- MusicHeartsFM Россия
- Robert Schumann
- Дискография
1.3k
0
Полная дискография Robert Schumann в хронологическом порядке: от «Dichterliebe, op. 48» (1950) до «Complete Symphonies» (2026).
Другие релизы: 21
Студийные альбомы
Показано 100 из 1508
Релизы по годам
Сколько релизов выходило в каждый год; студийные альбомы выделены
студийные альбомыдругие релизы
| # | студийные альбомы | другие релизы |
|---|---|---|
| 1944 | 0 | 1 |
| 1950 | 1 | 0 |
| 1953 | 1 | 0 |
| 1954 | 2 | 0 |
| 1956 | 0 | 1 |
| 1957 | 1 | 0 |
| 1958 | 2 | 0 |
| 1959 | 9 | 0 |
| 1960 | 4 | 0 |
| 1961 | 2 | 0 |
| 1964 | 1 | 0 |
| 1965 | 6 | 1 |
| 1966 | 1 | 0 |
| 1967 | 3 | 1 |
| 1968 | 3 | 0 |
| 1971 | 2 | 0 |
| 1972 | 3 | 0 |
| 1973 | 2 | 0 |
| 1974 | 4 | 0 |
| 1975 | 2 | 1 |
| 1976 | 1 | 0 |
| 1977 | 4 | 1 |
| 1978 | 4 | 0 |
| 1979 | 6 | 0 |
| 1980 | 4 | 1 |
| 1981 | 0 | 3 |
| 1982 | 4 | 1 |
| 1983 | 3 | 1 |
| 1984 | 6 | 2 |
| 1985 | 16 | 5 |
| 1986 | 12 | 0 |
| 1987 | 15 | 4 |
| 1988 | 37 | 5 |
| 1989 | 16 | 11 |
| 1990 | 46 | 15 |
| 1991 | 20 | 16 |
| 1992 | 24 | 13 |
| 1993 | 38 | 18 |
| 1994 | 34 | 12 |
| 1995 | 39 | 15 |
| 1996 | 33 | 17 |
| 1997 | 25 | 10 |
| 1998 | 18 | 11 |
| 1999 | 27 | 11 |
| 2000 | 26 | 6 |
| 2001 | 20 | 10 |
| 2002 | 25 | 15 |
| 2003 | 17 | 16 |
| 2004 | 22 | 12 |
| 2005 | 23 | 9 |
| 2006 | 26 | 18 |
| 2007 | 26 | 8 |
| 2008 | 26 | 7 |
| 2009 | 30 | 8 |
| 2010 | 34 | 23 |
| 2011 | 35 | 10 |
| 2012 | 30 | 9 |
| 2013 | 31 | 7 |
| 2014 | 27 | 8 |
| 2015 | 27 | 11 |
| 2016 | 24 | 6 |
| 2017 | 31 | 8 |
| 2018 | 24 | 7 |
| 2019 | 43 | 5 |
| 2020 | 33 | 8 |
| 2021 | 35 | 2 |
| 2022 | 26 | 9 |
| 2023 | 30 | 3 |
| 2024 | 19 | 3 |
| 2025 | 23 | 3 |
| 2026 | 15 | 3 |
Самые звучащие альбомы на радио
Эфиры за последние 30 дней на станциях каталога
Как менялся стиль
Жанры альбомов артиста по годам: чем выше линия, тем сильнее жанр на этом альбоме


















































































































































































































































